Технические характеристики Samsung Galaxy Note 4
Доступные модели:
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910S в США
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C в Европе
Основные | 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G сети | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM-карта | Micro-SIM | |
Анонсирован | В начале третьего квартала 2014 | |
Дата выхода | Третий квартал 2014 года | |
Корпус | Размеры | — |
Вес | — | |
Комплекстация | Стилус S Pen | |
Экран | Тип | Super AMOLEDемкостный сенсорный экран, 16M цветов |
Размер | 1440 x 2560 пикселей, 5.7 дюймов (~515 ppi плотность пикселей) | |
Мультитач | Да | |
Защита | Corning Gorilla Glass 3 | |
Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3.5mm вход | Да | |
Память | Слот карты | microSD, до 128 Гб |
Внутренняя | 16/32/64 Гб, 4 Гб RAM | |
Данные | GPRS | Да |
EDGE | Да | |
Скорость | HSDPA 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi точка доступа | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Да | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host | |
Камера | Основная | 16 Мп, 3456 x 4608 пикселей, оптическая стабилизация изображения, автофокус, двойная светодиодная вспышка |
Возможности | Двойное фото, одновременная запись видео и снятие фото, гео-теггинг, сенсорный фокус, лица и улыбки, стабилизации изображения, панорама, HDR | |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, оптическая стабилизация | |
Фронтальная | 2 Мп, 1080p@30fps | |
Особенности | OS | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) |
|
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & quad-core Cortex-A57 (SM-N910C) |
|
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
|
Сенсоры | Акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр, температура, влажность, жесты, УФ | |
Общение | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Браузер | HTML5 | |
Радио | TBD | |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS | |
Java | Да, с Java MIDP эмулятором | |
Цвета | Различные | |
— поддержка ANT+- S-Voice команды на естественном языке и диктовка- Воздушные жесты
— интеграция SNS — Активное шумоподавление с выделенным микрофоном — TV-выход (MHL A/V link) — MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 плеер — MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC плеер — Органайзер — Фото/видео редактор — Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF) — Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa — Голосовой вызов и команды — Интеллектуальный ввод текста(Swype) |
||
Батарея | ||
Режим ожидания | ||
Время разговора |
Нет комментариев в “Технические характеристики Samsung Galaxy Note 4”